|
Radeon Pro W5700
Varianta:
AMD Radeon Pro W5700
AMD Radeon Pro W5700
8GB GDDR6 256-bit, 1243 MHz (1930 MHz), PCI Express x16 4.0, DirectX 12, 22590 Kč |
vs |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Varianta:
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC
4GB GDDR5 128-bit, 1341 MHz (1455 MHz), PCI Express x16, DirectX 12, 3979 Kč
GAINWARD GeForce GTX 1050 Ti 4GB
4GB GDDR5 128-bit, 1290 MHz (1290 MHz), PCI Express x16, DirectX 12, 3499 Kč
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LP
4GB GDDR5 128-bit, 1290 MHz (1392 MHz), PCI Express x16, DirectX 12, 3919 Kč
MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G
4GB GDDR5 128-bit, 1290 MHz (1493 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 4139 Kč |
|
|
|
AMD Radeon Pro W5700 |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC |
|
|
|
| Základní info | ||
|---|---|---|
| Model | Radeon Pro W5700 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti |
| Výrobce | AMD | NVIDIA |
| Grafický procesor | Navi 10 | GP107 |
| Architektura | RDNA 1.0 | Pascal |
| Počet stream procesorů | 2304 x | 768 x |
| Výrobní technologie | 7 nm | 14 nm |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 4 GB |
| Typ paměti | GDDR6 | GDDR5 |
| Šířka sběrnice | 256 bit | 128 bit |
| Frekvence | ||
|---|---|---|
| Frekvence jádra | 1243 MHz | 1341 MHz |
| Frekvence jádra (Boost) | 1930 MHz | 1455 MHz |
| Frekvence paměti | 14000 MHz | 7008 MHz |
| Rozhraní | ||
|---|---|---|
| PC rozhraní | PCI Express x16 4.0 | PCI Express x16 |
| Připojení displeje | mini DisplayPort 1.4 | DisplayPort 1.4, DVI-D, HDMI 2.0b |
| Konektorů displeje | 5 x | 3 x |
| Max. počet monitorů | 5 x | 3 x |
| Podpora zapojení více karet |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGl | 4.6 | 4.5 |
| Chlazení | ||
|---|---|---|
| Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
| Počet ventilátorů | 1 x | 2 x |
| Napájení a spotřeba | ||
|---|---|---|
| TDP | 205 W | 75 W |
| Požadovaný výkon zdroje | 550 W | 300 W |
| Přídavné napájení | 1x 6-pin + 1x 8-pin | Ne |
| Rozměry | ||
|---|---|---|
| Šířka | 267 mm | 215 mm |
| Výška | 38 mm | |
| Hloubka | 112 mm |
|
AMD Radeon Pro W5700 |
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |