|
Radeon Pro W5700
Varianta:
AMD Radeon Pro W5700
AMD Radeon Pro W5700
8GB GDDR6 256-bit, 1243 MHz (1930 MHz), PCI Express x16 4.0, DirectX 12, 22590 Kč |
vs |
GeForce GT 730
Varianta:
ASUS GT730-2GD5-BRK
ASUS GeForce GT 730-SL-2GD5-BRK
2GB GDDR5 64-bit, 902 MHz (927 MHz), PCI Express x16 2.0, DirectX 11,
GAINWARD GT730 2GB DDR3
2GB GDDR3 64-bit, 902 MHz (902 MHz), PCI Express x16 2.0, DirectX 11.2, 1899 Kč
MSI GeForce N730K-2GD3H/LP
2GB DDR3 64-bit, 902 MHz (902 MHz), PCI Express x16 2.0, DirectX 12, 2099 Kč |
|
|
|
AMD Radeon Pro W5700 |
ASUS GT730-2GD5-BRK |
|
|
|
| Základní info | ||
|---|---|---|
| Model | Radeon Pro W5700 | GeForce GT 730 |
| Výrobce | AMD | NVIDIA |
| Grafický procesor | Navi 10 | GK208B |
| Architektura | RDNA 1.0 | Keppler 2.0 |
| Počet stream procesorů | 2304 x | 384 x |
| Výrobní technologie | 7 nm | 28 nm |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 2 GB |
| Typ paměti | GDDR6 | GDDR5 |
| Šířka sběrnice | 256 bit | 64 bit |
| Frekvence | ||
|---|---|---|
| Frekvence jádra | 1243 MHz | 902 MHz |
| Frekvence jádra (Boost) | 1930 MHz | 902 MHz |
| Frekvence paměti | 14000 MHz | 5010 MHz |
| Rozhraní | ||
|---|---|---|
| PC rozhraní | PCI Express x16 4.0 | PCI Express x16 2.0 |
| Připojení displeje | mini DisplayPort 1.4 | DVI-D, HDMI, VGA (D-SUB) |
| Konektorů displeje | 5 x | 3 x |
| Max. počet monitorů | 5 x | 3 x |
| Podpora zapojení více karet |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| DirectX | 12 | 11 |
| OpenGl | 4.6 | 4.6 |
| Chlazení | ||
|---|---|---|
| Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
| Počet ventilátorů | 1 x | 1 x |
| Napájení a spotřeba | ||
|---|---|---|
| TDP | 205 W | |
| Požadovaný výkon zdroje | 550 W | 300 W |
| Přídavné napájení | 1x 6-pin + 1x 8-pin | Ne |
| Rozměry | ||
|---|---|---|
| Šířka | 267 mm | 145 mm |
| Výška | 26.5 mm | |
| Hloubka | 69 mm |
|
AMD Radeon Pro W5700 |
ASUS GT730-2GD5-BRK |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |