|
GeForce RTX 2070
Varianta:
GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G
GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G
8GB GDDR6 256-bit, 1410 MHz (1620 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 11490 Kč
ASUS DUAL GeForce RTX 2070 MINI OC 8G
8GB GDDR6 256-bit, 1410 MHz (1680 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 11690 Kč |
vs |
Radeon Pro W5500
Varianta:
AMD Radeon Pro W5500
AMD Radeon Pro W5500
8GB GDDR6 128-bit, 1187 MHz (1400 MHz), PCI Express x16 4.0, DirectX 12, 11190 Kč |
|
|
|
GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G |
AMD Radeon Pro W5500 |
|
|
|
| Základní info | ||
|---|---|---|
| Model | GeForce RTX 2070 | Radeon Pro W5500 |
| Výrobce | NVIDIA | AMD |
| Grafický procesor | TU106 | Navi 14 |
| Architektura | Turing | RDNA 1.0 |
| Počet stream procesorů | 2304 x | 1408 x |
| Výrobní technologie | 12 nm | 7 nm |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | GDDR6 | GDDR6 |
| Šířka sběrnice | 256 bit | 128 bit |
| Frekvence | ||
|---|---|---|
| Frekvence jádra | 1410 MHz | 1187 MHz |
| Frekvence jádra (Boost) | 1620 MHz | 1400 MHz |
| Frekvence paměti | 14000 MHz | 14000 MHz |
| Rozhraní | ||
|---|---|---|
| PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 4.0 |
| Připojení displeje | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b | DisplayPort 1.4 |
| Konektorů displeje | 4 x | 4 x |
| Max. počet monitorů | 4 x | 4 x |
| Podpora zapojení více karet |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGl | 4.6 | 4.6 |
| Chlazení | ||
|---|---|---|
| Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
| Počet ventilátorů | 2 x | 1 x |
| Napájení a spotřeba | ||
|---|---|---|
| TDP | 175 W | 125 W |
| Požadovaný výkon zdroje | 550 W | 350 W |
| Přídavné napájení | 1x 8-pin | 1x 6-pin |
| Rozměry | ||
|---|---|---|
| Šířka | 264.9 mm | 241 mm |
| Výška | 40.41 mm | |
| Hloubka | 120.58 mm |
|
GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G |
AMD Radeon Pro W5500 |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |