|
Radeon Pro W5500
Varianta:
AMD Radeon Pro W5500
AMD Radeon Pro W5500
8GB GDDR6 128-bit, 1187 MHz (1400 MHz), PCI Express x16 4.0, DirectX 12, 11190 Kč |
vs |
GeForce RTX 2070
Varianta:
GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G
GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G
8GB GDDR6 256-bit, 1410 MHz (1620 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 11490 Kč
ASUS DUAL GeForce RTX 2070 MINI OC 8G
8GB GDDR6 256-bit, 1410 MHz (1680 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 11690 Kč |
|
|
|
AMD Radeon Pro W5500 |
GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G |
|
|
|
| Základní info | ||
|---|---|---|
| Model | Radeon Pro W5500 | GeForce RTX 2070 |
| Výrobce | AMD | NVIDIA |
| Grafický procesor | Navi 14 | TU106 |
| Architektura | RDNA 1.0 | Turing |
| Počet stream procesorů | 1408 x | 2304 x |
| Výrobní technologie | 7 nm | 12 nm |
| Operační paměť | ||
|---|---|---|
| Velikost paměti | 8 GB | 8 GB |
| Typ paměti | GDDR6 | GDDR6 |
| Šířka sběrnice | 128 bit | 256 bit |
| Frekvence | ||
|---|---|---|
| Frekvence jádra | 1187 MHz | 1410 MHz |
| Frekvence jádra (Boost) | 1400 MHz | 1620 MHz |
| Frekvence paměti | 14000 MHz | 14000 MHz |
| Rozhraní | ||
|---|---|---|
| PC rozhraní | PCI Express x16 4.0 | PCI Express x16 3.0 |
| Připojení displeje | DisplayPort 1.4 | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b |
| Konektorů displeje | 4 x | 4 x |
| Max. počet monitorů | 4 x | 4 x |
| Podpora zapojení více karet |
| Technologie | ||
|---|---|---|
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGl | 4.6 | 4.6 |
| Chlazení | ||
|---|---|---|
| Typ chlazení | Aktivní | Aktivní |
| Počet ventilátorů | 1 x | 2 x |
| Napájení a spotřeba | ||
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 175 W |
| Požadovaný výkon zdroje | 350 W | 550 W |
| Přídavné napájení | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
| Rozměry | ||
|---|---|---|
| Šířka | 241 mm | 264.9 mm |
| Výška | 40.41 mm | |
| Hloubka | 120.58 mm |
|
AMD Radeon Pro W5500 |
GIGABYTE GeForce RTX 2070 WINDFORCE 2X 8G |
|
|
| ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
| POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |