NVIDIA GeForce GT 1030 |
vs |
GTX 1050 Ti
Varianta:
ASUS CERBERUS GeForce GTX 1050TI A4G
![]()
Inno3D GeForce GTX 1050 Ti X2
4GB GDDR5 128-bit, 1291 MHz (1392 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, ![]()
GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti D5 4G
4GB GDDR5 128-bit, 1316 MHz (1316 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, ![]()
GAINWARD GeForce GTX 1050 Ti 4GB
4GB GDDR5 128-bit, 1291 MHz (1392 MHz), PCI Express x16 3.0, DirectX 12, 5199 Kč |
![]() |
![]() |
ASUS GT1030-SL-2G-BRK |
ASUS CERBERUS GeForce GTX 1050TI A4G |
|
![]() |
![]() |
Základní info | ||
---|---|---|
Model | NVIDIA GeForce GT 1030 | GTX 1050 Ti |
Výrobce | NVIDIA | NVIDIA GeForce |
Grafický procesor | GP108 | |
Architektura | Pascal | |
Počet stream procesorů | 384 x | 768 x |
Výrobní technologie | 14 nm |
Operační paměť | ||
---|---|---|
Velikost paměti | 2 GB | 4 GB |
Typ paměti | GDDR5 | GDDR5 |
Šířka sběrnice | 64 bit | 128 bit |
Frekvence | ||
---|---|---|
Frekvence jádra | 1228 MHz | 1328 MHz |
Frekvence jádra (Boost) | 1506 MHz | 1328 MHz |
Frekvence paměti | 6008 MHz | 7008 MHz |
Rozhraní | ||
---|---|---|
PC rozhraní | PCI Express x16 3.0 | PCI Express x16 3.0 |
Připojení displeje | DVI-D, HDMI | DisplayPort, DVI, HDMI |
Konektorů displeje | 2 x | |
Max. počet monitorů | 2 x | |
Podpora zapojení více karet |
Technologie | ||
---|---|---|
DirectX | 12 | |
OpenGl | 4.5 |
Chlazení | ||
---|---|---|
Typ chlazení | Pasivní | Aktivní |
Napájení a spotřeba | ||
---|---|---|
Požadovaný výkon zdroje | 300 W | 300 W |
Přídavné napájení | Ne |
Rozměry | ||
---|---|---|
Šířka | 173 mm | 203 mm |
Výška | 40 mm | 115 mm |
Hloubka | 69 mm | 38 mm |
ASUS GT1030-SL-2G-BRK |
ASUS CERBERUS GeForce GTX 1050TI A4G |
![]() |
![]() |
ZOBRAZIT CENU | ZOBRAZIT CENU |
POROVNAT CENY | POROVNAT CENY |